Griya Brawijaya memiliki 373 kamar asrama yang tersebar di 3 ( tiga ) lokasi sebagai berikut :
1. Gedung Asrama Putri ( Griya Brawijaya ) : 224 Kamar
- Gedung A memiliki 79 kamar (Putri)
- Gedung B memiliki 60 kamar (Putri)
- Gedung C memiliki 40 kamar (International Students Only)
- Gedung D memiliki 75 kamar (Putri)
2. Gedung Asrama Putra ( Rusunawa UB ) : 93 Kamar
- Rusunawa A memiliki 57 kamar (Putra)
- Rusunawa B memiliki 36 kamar (Putra)
3. Gedung Asrama Rusunawa UB Dieng : 56 Kamar
- Rusunawa Dieng memiliki 56 kamar (Putri)
HARGA ASRAMA :
1. Gedung Asrama Putri ( Griya Brawijaya )

Maximal didisi 2 orang/kamar
| KAMAR | 1 KAMAR SENDIRI | 1 KAMAR BERDUA |
| Kamar Lantai 1 | 13.800.000 / THN | 6.900.000 / THN |
| Kamar Lantai 2 | 13.200.000 / THN | 6.600.000 / THN |
| Kamar Lantai 3 | 12.600.000 / THN | 6.300.000 / THN |
| Kamar Lantai 4 | 12.000.000 / THN | 6.000.000 / THN |
2. Gedung Asrama Putra ( Rusunawa UB )

Maximal diisi 3 orang/kamar
| KAMAR | 1 KAMAR SENDIRI | 1 KAMAR BERDUA | 1 KAMAR BERTIGA |
| Kamar Lantai 1 | 20.400.000 / THN | 10.200.000 / THN | 6.800.000 / THN |
| Kamar Lantai 2 | 19.500.000 / THN | 9.750.000 / THN | 6.500.000 / THN |
| Kamar Lantai 3 | 18.600.000 / THN | 9.300.000 / THN | 6.200.000 / THN |
| Kamar Lantai 4 | 17.700.000 / THN | 8.850.000 / THN | 5.900.000 / THN |
3. Gedung Asrama Rusunawa UB Dieng

Maximal diisi 3 orang/kamar
| KAMAR | 1 KAMAR SENDIRI | 1 KAMAR BERDUA | 1 KAMAR BERTIGA |
| Kamar Lantai 1 | 18.600.000 / THN | 9.300.000 / THN | 6.200.000 / THN |
| Kamar Lantai 2 | 18.600.000 / THN | 9.300.000 / THN | 6.200.000 / THN |
| Kamar Lantai 3 | 18.600.000 / THN | 9.300.000 / THN | 6.200.000 / THN |
| Kamar Lantai 4 | 18.600.000 / THN | 9.300.000/ THN | 6.200.000 / THN |
